【广告】高频焊H型钢生产厂家推荐

高频焊H型钢规格及单重

 

高频焊H型钢规格及单重

 序号  规格  理论重量kg/m  序号  规格  理论重量kg/m
 1  100*50*2.3*3.2  4.2  39  250*150*6*8  29.86
 2  100*50*3.2*4.5  5.82  40  250*150*8*10  37.99
 3  100*100*4.5*6  12.53  41  250*150*8*12  42.25
 4  100*100*6*8  16.52  42  250*200*3.2*4.5  20.18
 5  100*100*6*10  19.47  43  250*200*4.5*6  27.25
 6  100*100*8*10  20.72  44  250*200*4.5*8  33.39
 7  120*120*3.2*4.5  11.27  45  250*200*6*8  36.14
 8  120*120*4.5*6  15.12  46  250*200*6*10  42.23
 9  120*120*6*8  19.97  47  250*200*8*10  45.84
 10  100*75*3.2*4.5  7.58  48  250*200*8*12  51.87
 11  100*75*4.5*6  10.17  49  300*150*3.2*4.5  17.91
 12  150*100*3.2*4.5  10.61  50  300*150*3.2*6  21.36
 13  150*100*3.2*6  12.89  51  300*150*4.5*6  24.3
 14  150*100*4.5*6  14.29  52   300*150*4.5*8  28.87
 15  150*100*6*8  18.87  53  300*150*6*8  32.22
 16  150*150*3.2*6  17.5  54  300*150*6*10  36.74
 17  150*150*4.5*6  19  55  300*150*8*10  41.13
 18  150*150*6*8  25.15  56  300*150*8*12  45.59
 19  200*100*3*3  9.28  57  300*200*3.2*4.5  21.44
 20  200*100*3.2*4.5  11.86  58  300*200*4.5*6  29.01
 21  200*100*4.5*6  16.06  59  300*200*6*8  38.5
 22  200*100*6*8  21.23  60  300*200*6*10  44.59
 23  200*100*8*10  27  61  300*200*8*10  48.98
 24  200*150*3.2*4.5  15.4  62  300*200*8*12  55.01
 25  200*150*3.2*6  18.85  63  350*150*3.2*4.5  19.16
 26  200*150*4.5*6  20.77  64  350*150*3.2*6  22.62
 27  200*150*6*8  27.51  65  350*150*4.5*6  26.07
 28  200*150*8*10  34.85  66  350*150*4.5*8  30.64
 29  200*150*8*12  39.31  67  350*150*4.5*10  35.21
 30  250*125*3.2*4.5  14.89  68  350*150*6*8  34.57
 31  250*125*3*3  11.63  69  350*150*6*10  39.09
 32  250*125*3.2*6  17.75  70  350*150*8*10  44.27
 33  250*125*4.5*6  20.18  71  350*150*8*12  48.73
 34  250*125*4.5*8  23.97  72  350*175*3.2*4.5  20.93
 35  250*125*6*8  26.72  73  350*175*4.5*6  28.42
 36  250*125*8*10  34.07  74  350*175*4.5*8  33.78
 37  250*150*3.2*4.5  16.65  75  350*175*6*8  37.71
 38  250*150*4.5*6  22.54  76  350*175*6*10  43.02
 77  350*200*3.2*4.5  22.7  102  400*250*8*10  63.11
 78  350*200*4.5*6  30.78  103  400*250*6*10  57.15
 79  350*200*4.5*8  36.92  104  400*250*8*12  70.71
 80  350*200*6*8  40.85  105  450*150*4.5*6  29.6
 81  350*200*6*10  46.94  106  450*150*4.5*8  34.17
 82  350*200*8*10  52.12  107  450*150*6*8  39.28
 83  350*250*8*12  58.15  108  450*150*6*10  43.8
 84  350*250*3.2*4.5  26.23  109  450*150*6*12  48.32
 85  350*250*4.5*6  35.49  110  450*150*8*10  50.55
 86  350*250*6*8  47.13  111  450*150*8*12  55.01
 87  350*250*8*10  59.97  112  450*200*4.5*6  34.31
 88  350*250*6*10  54.79  113  450*200*4.5*8  40.45
 89  350*250*8*12  67.57  114  450*200*6*8  45.56
 90  400*150*4.5*6  27.84  115  450*200*6*10  51.65
 91  400*150*4.5*8  32.4  116  450*200*6*12  51.65
 92  400*150*6*8  36.93  117  450*200*8*10  58.4
 93  400*150*6*10  41.45  118  450*200*8*12  64.43
 94  400*150*8*10  47.41  119  450*250*4.5*6  39.02
 95  400*150*8*12  51.87  120  450*250*4.5*8  46.73
 96  400*200*6*8  43.21  121  450*250*6*8  51.854
 97  400*200*4.5*10  44.82  122  450*250*6*10  59.5
 98  400*200*4.5*8  38.68  123  450*250*8*10  66.25
 99  400*200*8*10  55.26  124  450*250*8*12  73.85
 100  400*200*8*12  61.29  125  450*250*10*12  80.54
 101  400*250*6*8  49.49  126  400*200*6*10  49.3

发表回复