序号 | 截面尺寸(mm) | A(cm2) | 理论重量(kg/m) | ||||
高(H) | 宽(B) | 腹板厚tw | 翼板厚tf | ||||
1 | 100 | 50 | 2.3 | 3.2 | 5.35 | 4.20 | |
2 | 100 | 50 | 3.2 | 4.5 | 7.41 | 5.82 | |
3 | 100 | 50 | 4.5 | 6 | 9.96 | 7.82 | |
4 | 100 | 100 | 3.2 | 4.5 | 11.91 | 9.35 | |
5 | 100 | 100 | 4.5 | 6 | 15.96 | 12.53 | |
6 | 100 | 100 | 6 | 8 | 21.04 | 16.52 | |
7 | 125 | 125 | 4.5 | 6 | 20.09 | 15.77 | |
8 | 125 | 125 | 4.5 | 8 | 24.91 | 19.55 | |
9 | 150 | 100 | 3.2 | 4.5 | 13.51 | 10.61 | |
10 | 150 | 100 | 4.5 | 6 | 18.21 | 14.29 | |
11 | 150 | 150 | 4.5 | 6 | 24.21 | 19.00 | |
12 | 150 | 150 | 6 | 8 | 32.04 | 25.15 | |
13 | 200 | 100 | 3 | 3 | 11.82 | 9.28 | |
14 | 200 | 100 | 3.2 | 4.5 | 15.11 | 11.86 | |
15 | 200 | 100 | 4.5 | 6 | 20.46 | 16.06 | |
16 | 200 | 100 | 6 | 8 | 27.04 | 21.23 | |
17 | 200 | 150 | 3.2 | 4.5 | 19.61 | 15.40 | |
18 | 200 | 150 | 4.5 | 6 | 26.46 | 20.77 | |
19 | 200 | 150 | 6 | 8 | 35.04 | 27.51 | |
20 | 250 | 125 | 3.2 | 4.5 | 18.96 | 14.89 | |
21 | 250 | 125 | 4.5 | 6 | 25.71 | 20.18 | |
22 | 250 | 150 | 3.2 | 4.5 | 21.21 | 16.65 | |
23 | 250 | 150 | 4.5 | 6 | 28.71 | 22.54 | |
24 | 250 | 150 | 4.5 | 8 | 34.53 | 27.11 | |
25 | 250 | 150 | 6 | 6 | 32.28 | 25.34 | |
26 | 250 | 200 | 6 | 8 | 46.04 | 36.14 | |
27 | 300 | 150 | 3.2 | 4.5 | 22.81 | 17.91 | |
28 | 300 | 150 | 4.5 | 6 | 30.96 | 24.30 | |
29 | 300 | 150 | 6 | 8 | 41.04 | 32.22 | |
30 | 300 | 200 | 6 | 8 | 49.04 | 38.50 | |
31 | 350 | 150 | 3.2 | 4.5 | 24.41 | 19.16 | |
32 | 350 | 150 | 4.5 | 6 | 33.21 | 26.07 | |
33 | 350 | 150 | 4.5 | 8 | 39.03 | 30.64 | |
34 | 350 | 150 | 6 | 8 | 44.04 | 34.57 | |
35 | 350 | 175 | 4.5 | 8 | 43.03 | 33.78 | |
36 | 350 | 175 | 6 | 8 | 48.04 | 37.71 | |
37 | 350 | 200 | 6 | 8 | 52.04 | 40.85 | |
38 | 400 | 150 | 4.5 | 6 | 35.46 | 27.84 | |
39 | 400 | 150 | 6 | 8 | 47.04 | 36.93 | |
40 | 400 | 200 | 4.5 | 6 | 41.46 | 32.55 | |
41 | 400 | 200 | 6 | 8 | 55.04 | 43.21 | |
42 | 400 | 250 | 6 | 8 | 63.04 | 49.49 | |
43 | 500 | 200 | 6 | 8 | 61.04 | 47.92 | |
44 | 500 | 250 | 6 | 8 | 69.04 | 54.20 | |
45 | 500 | 200 | 6 | 10 | 68.80 | 54.01 | |
46 | 500 | 250 | 6 | 10 | 78.80 | 61.86 | |
新增 | 170 | 170 | 6 | 8 | 36.44 | 28.61 | |
165 | 170 | 6 | 8 | 36.14 | 28.37 | ||
120 | 120 | 4.5 | 6 | 19.26 | 15.12 | ||
152 | 160 | 6 | 10 | 39.92 | 31.34 | ||
180 | 180 | 6 | 8 | 38.64 | 30.33 | ||
* | |||||||
高度250mm以上的规格,翼板宽度可以做到250mm | |||||||
Q235B最厚做到8*10 Q345B最厚做到6*8 | |||||||
58 | 0.00 | ||||||
在*号栏内输入任意规格均可得出理论重量 |